水圏を知り、未来を拓くお手伝い。
製品概略リスト
測定項目 | その他機能 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ名 | モデル名 | 水温 | 塩分 | 圧力 (深度) |
クロロフィル | 濁度 | 溶存 酸素 |
pH | ORP | 光量子 | 流向 | 流速 | 波高 | 傾斜 | 画像 | ワイパー | 内蔵 記録 |
直読式 |
ISARI | ISARI-SYSTEM | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
EPSA | ACTW-WF/WF-L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ACLW-WF/WF-L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
AROW-WF/WF-L | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ATU75W-WF/WF-L | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
スマートCTD | ACTDf-BT | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ACTDf5-BT | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
DEFI | DEFI2-T | ● | ● | |||||||||||||||
DEFI2-L | ● | ● | ||||||||||||||||
DEFI2-D | ● | ● | ||||||||||||||||
DEFI2-DHG | ● | ● | ||||||||||||||||
DEFI2-CT | ● | ● | ● | |||||||||||||||
RINKO | ARO-PR/AROf-PR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ARO-USB | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ARO-CAV | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ARO-FT | ● | ● | ||||||||||||||||
ARO-EC | ● | ● | ||||||||||||||||
RINKO-Profiler | ASTD100 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ASTD101 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ASTD102 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ASTD103 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ASTD150 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
ASTD151 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ASTD152 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ASTD153 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ASTD-3XTU | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
ASTD102-SY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ASTD152-S10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
AAQ-RINKO | AAQ170 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
AAQ171 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
AAQ172 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
AAQ175 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
AAQ176 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
AAQ177 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
INFINITY | AEM-USB | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
AEMD-USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
AWH-USB | ● | ● | ● | |||||||||||||||
A7CT2-USB | ● | ● | ● | |||||||||||||||
A7CT-USB | ● | ● | ● | |||||||||||||||
ATUD-USB | ● | ● | ● | |||||||||||||||
多波長励起 蛍光光度計 |
MFLW-USB | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | |||||||||||
MFLW-CAD | ● | ● | ※ | ● | ● | ● | ||||||||||||
水中カメラ | SFIDA(UCW) | ● | ● | ● | ||||||||||||||
直読式流速計 | AEM1-DA | ● | ● | |||||||||||||||
AEM213-DA | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
ACM2-RS | ● | ● | ||||||||||||||||
ACM3-RS | ● | ● |
※励起蛍光スペクトル
海洋・河川事業部 最新総合カタログ
Ocean&River Instruments Products Guide Vol.11 2024.03