JFEアドバンテックでは、製造終了後7年(水位計は15年)を保守対応期間として、修理・消耗部品のご提供を実施しておりますが、下記製品につきましては製造を終了しておりますので、保守対応期限と推奨代替機をご案内させていただきます。
                                なお、保守対応可能機種においても、電子部品等の生産中止により対応可能期間が縮まる場合がございますのでご了承下さい。
                                今後とも当社の製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
                            
保守対応の内容について
製造終了後、保守対応期間には、以下の対応を実施させていただきます。
| 対応内容 | 保守対応期間中 | 保守対応終了後 | 
|---|---|---|
| オプション部品の販売 | × | × | 
| 消耗品の販売 | ○ | ※1 | 
| 点検・校正 | ○ | ※2 | 
| 故障品の修理 | ※3 | × | 
| カスタマイズ(追加改造) | × | × | 
                                    ※1 保守対応終了後の消耗品は、在庫限りの販売となります。
                                    ※2 保守対応終了後の点検・校正は、当社営業にお問い合わせ下さい。
                                    ※3 パソコンの故障修理は保守対応期限に関わらず製品出荷後5年までになります。
                                      産業用コンピューターの保守は別途定めによります。
                                
トラックスケール用表示演算記録装置
保守対応可能機種
| 型式 | 製造終了年月 | 保守対応期限 | 推奨代替機 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| KDI-150 | 2017年3月 | 2024年3月終了予定 | KDI-155 | |
| KDI-135 | 2022年12月 | 2029年12月終了予定 | KDI-155 | 
                                    ※特型ソフトの表示演算記録装置は、代替製品もソフト改造が必要となります。
                                    ※KD-710を使用する場合は、別途第1表示器が必要となります。
                                    ※詳細については、当社営業にお問い合わせください。
                                
保守対応終了機種
| 型式 | 製造終了年月 | 保守対応期限 | 推奨代替機 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| KD-100 | - | 保守終了 | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| KD-200 | - | 保守終了 | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| KD-300A | 1985年3月 | 保守終了(1992年3月) | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| KD-300L | 1985年3月 | 保守終了(1992年3月) | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| KD-350 | 1994年3月 | 保守終了(2001年3月) | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| KD-500 | 2000年3月 | 保守終了(2007年3月) | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| KD-520 | 2006年12月 | 保守終了(2013年12月) | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| ATD-204 | 2011年12月 | 保守終了(2016年12月) | KD-710 | 寸法が異なります。 | 
| KDI-100 | - | 保守終了 | KDI-155 | 寸法が異なります。 | 
| KDI-180 | BCD出力のオプション | |||
| KDI-120 | 1990年3月 | 保守終了(1997年3月) | KDI-155 | 寸法が異なります。 | 
| KDI-180 | 定量切出のオプション | |||
| KDI-120A | 1995年3月 | 保守終了(2002年3月) | KDI-155 | 寸法が異なります。 | 
| KDI-180 | 定量切出のオプション | |||
| KDI-120B | 2002年9月 | 保守終了(2009年9月) | KDI-155 | 寸法が異なります。 | 
| KDI-180 | 定量切出のオプション | |||
| KDI-120C | 2002年9月 | 保守終了(2009年9月) | KDI-155 | 寸法が異なります。 | 
| KDI-180 | ||||
| KDI-125 | 2002年9月 | 保守終了(2009年9月) | なし | |
| KDI-130 | 2010年12月 | 保守終了(2017年12月) | KDI-155 | 寸法が異なります。 | 
                                    ※特型ソフトの表示演算記録装置は、代替製品もソフト改造が必要となります。
                                    ※KD-710を使用する場合は、別途第1表示器が必要となります。
                                    ※詳細については、当社営業にお問い合わせください。
                                
トラックスケール用データ処理装置
保守対応可能機種
| 型式 | 製造終了年月 | 保守対応期限 | 推奨代替機 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| KD-600V (Windows 7版) | 2017年12月 | 2024年12月終了予定 | KD-710または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-700 | 2021年12月 | 2028年12月終了予定 | KD-710 | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
                                    ※パソコン及びPOS端末の故障修理は保守対応期限に関わらず製品出荷後5年までになります。
                                      産業用コンピューターの保守は別途定めによります。
                                    ※特型ソフトのデータ処理装置は、代替製品もソフト改造が必要となります。
                                    ※Windowsは 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
                                
保守対応終了機種
| 型式 | 製造終了年月 | 保守対応期限 | 推奨代替機 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| KD-3000 | 1987年3月 | 保守終了(1994年3月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-4000 | 1987年3月 | 保守終了(1994年3月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-400 | 1995年3月 | 保守終了(2002年3月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600 (Windows 3.1版) | 2000年3月 | 保守終了(2007年3月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600 (Windows NT版) | 2000年3月 | 保守終了(2007年3月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600V (Windows 95版) | 2001年5月 | 保守終了(2008年5月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600V (Windows 98版) | 2001年7月 | 保守終了(2008年7月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600V (Windows Me版) | 2001年10月 | 保守終了(2008年10月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600V (Windows 2000版) | 2004年6月 | 保守終了(2011年6月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600V (Windows XP版) | 2010年3月 | 保守終了(2017年3月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
| KD-600V (Windows Vista版) | 2011年11月 | 保守終了(2018年11月) | KD-710 または KD-600W・V(Windows10版) | 機器構成、 寸法が異なります。 | 
                                    ※特型ソフトのデータ処理装置は、代替製品もソフト改造が必要となります。
                                    ※Windowsは 米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
                                
トラックスケール用カードリーダー
保守対応可能機種
| 型式 | 製造終了年月 | 保守対応期限 | 推奨代替機 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| CR-50 | 2017年3月 | 2024年3月終了予定 | なし | |
| CR-30 (パンチカードリーダータイプ) | 2019年2月 | 2026年2月終了予定 | なし | ※2 | 
保守対応終了機種
| 型式 | 製造終了年月 | 保守対応期限 | 推奨代替機 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| CR-10 | 2001年3月 | 保守終了(2008年3月) | なし | |
| CR-15 | 2001年3月 | 保守終了(2008年3月) | CR-30 | |
| CR-20 | 2015年9月 | 保守終了(2022年9月) | CR-30 | 
※1 CR-10以前のカードリーダー、および特殊対応型カードリーダーで1995年以前に納入した製品は、修理期間の受付を終了いたしました。
※2 パンチカードリーダータイプの推奨代替機はありません。ICカードリーダータイプへの変更をご検討ください。
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
〒663-8202 兵庫県西宮市高畑町3-48
Tel 0798-66-1507 Fax 0798-65-7025
JFEアドバンテック株式会社 計量事業部 東京営業グループ
〒111-0051 東京都台東区蔵前2-17-4 JFE蔵前ビル2F
Tel 03-5825-7361 Fax 03-5825-5591
 
                    