JFEアドバンテックでは、製造終了後7年(水位計は15年)を保守対応期間として、修理・消耗部品のご提供を実施しておりますが、下記製品につきましては製造を終了しておりますので、保守対応期限と推奨代替機をご案内させていただきます。
なお、保守対応可能機種においても、電子部品等の生産中止により対応可能期間が縮まる場合がございますのでご了承下さい。
今後とも当社の製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願いいたします。
設備診断機器
設備診断機器
・ポータブル振動計(MK-10シリーズ、MK-11)
・設備診断器(MK-210シリーズ、MK-50シリーズ、MK-200、MK-300シリーズ、MK-500など)
・ポータブルAE診断器(MK-700)
・低速軸受診断器(MK-550)
・コロナ放電チェッカー(MK-710)
・オンライングリース鉄粉濃度計(MK-90)
・エアリークビューアー(MK-750)
・コロナ放電ビューアー(MK-760)
・AE絶縁劣化診断装置(AE-210、AE-210SEなど)
厚さ・硬さ計測機器
超音波厚さ計
・超音波厚さ計(TI-2、TI-5、TI-6、TI-10、TI-50/60シリーズ、TI-55/65シリーズ、TI-56/66シリーズ、TG-7など)
ハンディー硬さ計(旧称:超音波硬さ計)
・超音波硬さ計(SH-2、SH-3、SH-5、SH-6、SH-70、SH-75、SH-21など)
計量機器
クレーンスケール
・表示器(KDI-300、KDI-350、KDI-400など)
・無線受信表示器(KR-110、KR-120)
・バッテリー
トラックスケール
・表示演算記録装置(KD-100、KD-300A、KD-500など)
・データ処理装置(KD-3000、KD-400、KD-600など)
・カードリーダー(CR-10、CR-15)
ロードセル式コンベヤスケール ベルトウエヤ
・積算計(ERM-11、ERM-100、ERM-200など)
・速度検出器(SHDs 12/12、SHE-1051など)
・ベルトウエヤ用ロードセル(LBP-****-DP)
ベルトコンベヤ方式定量供給機 コンスタントフィーダ
・調節計(DC-7、DC-30、ERM-300DP、KLW-100など)
変換器・指示計
・ロードセル変換器(LCT-3、LCT-100、LCT-260など)
・ロードセル指示計(KDI-100、KDI-120、KDI-160など)
ロードセル
・ロードセル(SC、SU、SBL、SBTなど)
その他計量機器
・その他計量機器製品・部品など(KHC-80、EI-500-44、KTC-100、基板内蔵型制御盤など)
計量機器 旧製品の型式一覧表
・計量機器旧製品の頭文字で整理した索引です。
海洋・河川計測機器
販売終了のお知らせ
以下の製品に関しましては、製造中止、ならびに販売終了とさせていただきます。
今後の保守対応に関しましては、『保守対応の内容について』をご参照ください。
小型メモリー光量子計『ALW-CMP』製造販売終了のお知らせ
2020年10月31日をもちまして上記機種の製造および販売を終了とさせていただきました。
光量子計としましては、安価/小型モデルのDEFIシリーズ 小型メモリー光量子計(DEFI2-L)を販売させていただいておりますのでご検討願います。
なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、7年とさせていただきます。何卒、お客様の御理解を賜りますようお願い申し上げます。
直読式水温塩分深度計『 ACTD-DF 及び ACT-DF 』製造販売終了のご案内
2015 年 8 月 31 日をもちまして上記機種の製造および販売を終了とさせていただきます。
後継機種としまして、現在開発検討中です。なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、7 年とさせていただきます。何卒、お客様の御理解を賜りますようお願い申し上げます。
小型メモリ-水温塩分深度計『 COMPACT-CTD ACTD-CMP 』製造販売終了のご案内
2015 年 8 月 31 日をもちまして上記機種の製造および販売を終了とさせていただきます。
後継機種としまして、『 RINKO-Profiler シリーズ』を販売させていただいておりますのでご検討ください。 なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、 7 年とさせていただきます。 何卒、お客様の御理解を賜りますようお願い申し上げます。
小型メモリ-水温深度計 『 COMPACT-TD ATD-HR 』製造販売終了のご案内
永らくご愛顧頂きましたコンパクトシリーズ小型メモリー水温深度計ATD-HRを2015 年 6 月 30 日をもちまして、製造および販売を終了とさせていただきます。後継機種としましては、DEFIシリーズ 小型メモリ-水温計(DEFI2-T)、小型メモリ-水圧計(DEFI2-D、DEFI2-DHG)を販売させていただいておりますので、ご検討願います。 なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、7 年とさせていただきます。何卒、お客様の御理解を賜りますようお願い申し上げます。
地下水流速計(GFD3A、GFD4)製造終了のご案内
2014 年 9 月 30 日をもちまして使用しております電子部品の製造中止により上記機種の製造を終了とさせていただきます。 後継機種の予定は、残念ながらございません。なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、5年とさせていただきます。 お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。
小型メモリ-DO計『COMPACT-DOW ADOW-CMP 』製造販売終了のご案内
2014 年 3 月 31 日をもちまして上記機種の製造および販売を終了とさせていただきます。
後継機種としまして、光学式DOセンサを採用した『ワイパ-式メモリ-DO計 RINKO W 』を販売させていただいておりますのでご検討ください。 なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、7年とさせていただきます。
何卒、お客様の御理解を賜りますようお願い申し上げます。
多筒採水器付CTD製造販売終了のご案内
2014 年 3 月 31 日をもちまして使用しております電子部品の製造中止により上記機種の製造および販売を終了とさせていただきます。
後継機種としまして、『多筒採水器 Water Sampler AWS1000』を販売させていただいておりますのでご検討ください。 なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、7年とさせていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。
実験室用水位計・波高計『ACH300-RS、ACH600-RS』製造販売終了のご案内
2014 年 3 月 31 日をもちまして使用しております電子部品の製造中止により上記機種の製造および販売を終了とさせていただきます。
後継機種の予定は、残念ながらございません。なお、保守対応に関しましては原則製造中止後、 5年とさせていただきます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒御理解賜りますようお願い申し上げます。
微細構造乱流プロファイラ『Turbo MAP』後継機種のご案内
2012 年 10 月に製造、および販売を終了させていただきました上記機種の後継機としてRSI 社( Rockland Oceanographic Services Inc. )製品をHPに掲載開始致しました。是非、ご検討ください。
旧製品の保守対応について
海洋・河川事業部では、製造終了後7年(一部製品除く)を修理対応期間として、製造終了後8年を保守対応期間として、点検校正・消耗部品のご提供を実施しております。すでに保守対応も終了した製品につきましては、推奨代替機をご案内させていただきます。
なお、保守対応可能機種においても、電子部品等の生産中止により対応可能期間が縮まる場合がございますのでご了承下さい。
今後とも当社の製品をご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
保守対応の内容について
対応内容 | 修理対応可能期間中 | 保守対応期間中 | 保守対応終了後 |
---|---|---|---|
オプション部品の販売 | ○ | ○ | × |
消耗品の販売 | ○ | ○ | △ |
修理 | ○ | × | × |
カスタマイズ | 製造中止後 1 年対応 | × | × |
不具合修正 | ○ | ○ | × |
点検校正 | ○ | ○ | × |
○・・・対応可能 ×・・・対応不可 △・・・在庫限り
※オプション部品: 製品付属のアクセサリ関係
※消耗品: バッテリ-、印刷用紙、ケ-ブル、薬品類
保守対応機種と終了予定 (2024年3月1日付)
機種名 | モデル名 | 販売終了年月 | 修理対応期限 | 保守対応期限 | 推奨代替え器 |
---|---|---|---|---|---|
河川用電磁流速計 | ACM100-D | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | AEM1-DA |
2 成分電磁流速計 | ACM200/250-A | 2007/3/31 | 終了 | 終了 | ACM2-RS |
2 成分電磁流速計 | ACM200-D | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | ACM2-RS |
3 次元電磁流速計 | ACM300-A | 2007/3/31 | 終了 | 終了 | ACM3-RS |
3 次元電磁流速計 | ACM300-D | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | ACM3-RS |
直読式電磁流向流速計 | ACM210-D | 2005/9/30 | 終了 | 終了 | AEM213-DA |
メモリー電磁流速計 | ACM-8M | 2003/3/31 | 終了 | 終了 | AEM-USB |
メモリー電磁流速計 | ACM16Mシリーズ | 2005/9/30 | 終了 | 終了 | 無し |
アレックメモリーSTD | AST200 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
アレックメモリーSTD | AST500 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
アレックメモリーSTD | AST1000 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
同上船上ユニット | P-1000 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | ASTD-IF P601 |
同上船上ユニット | P-64K | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | ASTD-IF P601 |
同上船上ユニット | D-64K | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | ASTD-IF P601 |
直読式CST計 | ACT20-D | 2005/3/31 | 終了 | 終了 | ADL-7+A7CT-ADL |
メモリーパック式水温塩分計 | ACT-16K | 2001/3/31 | 終了 | 終了 | A7CT2-USB |
IC 記憶式水温計 | AT-32K | 2003/5/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-T |
超小型メモリー水温計 | MDS-T | 2000/3/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-T |
超小型メモリー照度計 | MDS-L | 2000/3/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-L |
超小型メモリー深度計 | MDS-D | 2000/3/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-D、DEFI2-DHG |
小型メモリー水温塩分計 | MDS-CT | 2004/6/30 | 終了 | 終了 | DEFI2-CT、A7CT2-USB |
小型メモリー水温深度計 | MDS-TD | 2004/8/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-T+DEFI2-D |
ポータブル濁度計 | PT-1 | 2000/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
ポータブル濁度計 | ATU1-D | 2005/9/30 | 終了 | 終了 | 無し |
ポータブル濁度計 | ATU2-D | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | 無し |
ポータブル深度濁度計 | ATU30-D | 2003/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
ポータブル水温濁度計 | ATU40-D | 2001/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
メモリーパック式濁度計 | MTB-16K | 2001/6/30 | 終了 | 終了 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
ワイパー式高濃度濁度計 | ATU3-8M | 2004/3/31 | 終了 | 終了 | ATU75W-WF および ATU75W-WF-L |
ワイパー式濁度計 | ATU5-8M | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
ワイパー式水温濁度計 | ATU40-8M | 2001/9/30 | 終了 | 終了 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
クロロテック | ACL100 | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
クロロテック | ACL1150 | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
クロロテック | ACL1170 | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
クロロテック | ACL1180 | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
クロロテック | ACL1182 | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
クロロテック | ACL1183 | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
同上船上ユニット | D-100 | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | D-10 |
同上船上ユニット | D-512K | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | PC-12 |
同上船上ユニット | PDK | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | PC-12 |
メモリークロロテック | ACL200 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
メモリークロロテック | ACL215 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
メモリークロロテック | ACL208 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
メモリークロロテック | ACL220 | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
同上船上ユニット | D-512K | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | P-601 |
同上船上ユニット | PDK | 2004/9/30 | 終了 | 終了 | P-601 |
メモリーパック式クロロテック | ACL10-8M | 2000/5/31 | 終了 | 終了 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
メモリーパック式クロロテック | ACL11-8M | 2001/7/31 | 終了 | 終了 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
メモリーパック式クロロテック | ACL104-8M | 2002/3/31 | 終了 | 終了 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
TPMクロロテック | ACL2180-TPM | 1995/3/31 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
メモリーSTDO計 | ADO-8M | 1995/3/31 | 終了 | 終了 | AROW-WF および AROW-WF-L |
メモリーパック式データロガー | ADL-32M | 2000/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
水圧式波高計 | AWH-16M | 2000/3/31 | 終了 | 終了 | AWH-USB |
メモリー水深水温計 | ABT-1 | 2005/12/31 | 終了 | 終了 | ACTDf-BT、ACTDf5-BT |
方位検出装置 | AC-2 | 2005/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
傾斜角検出装置 | ACO-200 | 2000/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
多成分水質計 | AAQ118*シリーズ | 2010/9/30 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
同上処理ユニット | H-10 | 2010/9/30 | 終了 | 終了 | D-10 |
同上処理ユニット | PC-10 | 2010/9/30 | 終了 | 終了 | PC-12 |
多成分水質計船上ユニット | PT-10 | 2009/3/31 | 終了 | 終了 | PC-12 |
ハンディーユニット(AAQ=RINKO用) | H-11 | 2020/8/31 | 2027/8/31 | 2028/8/31 | D-10 |
小型メモリー流速計 | AEM-HR | 2008/3/31 | 終了 | 終了 | AEM-USB |
小型メモリークロロフィル濁度計 | ACLW-CMP | 2009/3/31 | 終了 | 終了 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
8 分光式光量子計 | AL8W-CMP | 2010/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
小型メモリー波高計 | AWH-CMP/AWH-HR | 2009/3/31 | 終了 | 終了 | AWH-USB |
小型メモリー水温塩分計 | ATD-HR | 2012/3/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-CT、A7CT2-USB |
小型メモリー水温深度計 | ATD-HR 追加 ATD-HG | 2015/6/30 | 終了 | 終了 | ATD-USB、DEFI2-T+DEFI2-D又はDHG |
小型メモリー水温塩分深度計 | ACTD-CMP | 2015/8/31 | 終了 | 2023/8/31 | RINKO-Profiler |
ワイパー式メモリー水温塩分計 | ACTW-CMP | 2009/3/31 | 終了 | 終了 | ACTW-WF および ACTW-WF-L |
小型メモリーDO計 | ADOW-CMP | 2014/3/31 | 終了 | 終了 | AROW-WF および AROW-WF-L |
小型メモリー光量子計 | ALW-CMP | 2020/10/31 | 2027/10/31 | 2028/10/31 | DEFI2-L |
光学式メモリーDO計 | AOP-CMP | 2008/3/31 | 終了 | 終了 | ARO-USB |
小型メモリー超高濃度濁度計 | ATU3W-CMP | 2009/3/31 | 終了 | 終了 | ATU75W2-USB |
小型メモリー水温水深光量子計 | AL30-CMP | 2012/11/30 | 終了 | 終了 | DEFI2-L+DEFI2-T+DEFI2-D又はDHG、DEFI2-L+ATD-USB |
小型メモリーCSTD | ASTD6**、ASTD10** | 2011/3/31 | 終了 | 終了 | RINKO-Profiler |
小型メモリー低濃度濁度計 | ATU6W-CMP | 2010/3/31 | 終了 | 終了 | ATUD-USB-S39、ATUD-USB-S51 |
小型メモリー低濃度濁度計 | ATU6-CMP | 2010/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
直読式水温塩分計 | ACT-DF | 2015/8/31 | 終了 | 終了 | ADL-7+A7CT-ADL |
直読式水温塩分深度計 | ACTD-DF | 2015/8/31 | 終了 | 終了 | AAQ-RINKO |
超小型メモリー水温計 | MDS-MKV/T | 2012/3/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-T |
超小型メモリー照度計 | MDS-MKV/L | 2012/3/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-L |
超小型メモリー深度計 | MDS-MKV/D | 2012/3/31 | 終了 | 終了 | DEFI2-D、DEFI2-DHG |
実験室水位・波高計 | ACH300/600-RS | 2014/3/31 | 終了 | 終了 | 無し |
ネット濾水計 | ANT-1 | 2006/12/31 | 終了 | 終了 | 無し |
メモリーパック電池交換 | 終了 | 終了 | 無し | ||
有線式電磁流速計 | AEM-RS/DI | 2014/3/31 | 終了 | 終了 | AEM-CAR/CAD |
有線式ワイパー水温塩分計 | ACTW-RS/DI | 2010/3/31 | 終了 | 終了 | ACTW-CAR/CAD |
有線式クロロフィル濁度計 | ACLW-RS/DI | 2011/3/31 | 終了 | 終了 | ACLW2-CAR/CAD |
有線式水温塩分計 | ACT-RS/DI | 2015/3/31 | 終了 | 終了 | A7CT-CAR/CAD |
有線式波高計 | AWH-RS | 2014/3/31 | 終了 | 終了 | AWH-CAR |
ワイパー式メモリー水中カメラ | UCW(SFIDA) | 2023/9/30 | 2030/9/30 | 2031/9/30 | 無し |
ハンディーユニット(AHI-CAD用) | H-11-S28 | 2022/3/31 | 2027/8/31 | 2028/8/31 | D-10H |
ワイパー式メモリー水温塩分計 | ACTW-USB | 2024/3/31 | 2031/3/31 | 2032/3/31 | ACTW-WF および ACTW-WF-L |
ワイパー式メモリークロロフィル濁度計 | ACLW*-USB | 2024/3/31 | 2031/3/31 | 2032/3/31 | ACLW-WF および ACLW-WF-L |
小型メモリー濁度計 | ATU75W*-USB | 2024/3/31 | 2031/3/31 | 2032/3/31 | ATU75W-WF および ATU75W-WF-L |
ワイパー式メモリーDO計 | AROW2-USB | 2024/3/31 | 2031/3/31 | 2032/3/31 | AROW-WF および AROW-WF-L |
※保守対応可能機種においても、電子部品等の生産中止により対応可能期間が縮まる場合がございますのでご了承下さい。