超音波ドップラー波高波向流速プロファイラ AWAC

- ■概要
- AWACは、これ1台で流速プロファイルの測定と波の測定ができる非常に革新的な測器です。EMEP法(拡張最大エントロピー法)による方向スペクトル演算を行うソフトウェア(別売)を用いることで、詳細な波向スペクトルデータを得ることができます。本測器は、外部バッテリによるメモリ記録の他に、有線ケーブルによるリアルタイム収録にも対応しています。
本測器は、(独)港湾空港技術研究所、(社)海洋調査協会、(株)カイジョーソニックが共有されている特許第2948472(名称「海象計」)の基本原理を応用したモデルであり、(株)カイジョーソニックによる特許発明の実施として、国内販売されています。
| 流速出力項目 | 設定層毎の3成分流速、3ビーム反射強度 |
|---|---|
| 波出力項目 | 有義波高、1/10最大波高、最大波高、 有義波周期、1/10最大波周期、最大波周期、平均波周期 ピーク波周期、ピーク波向、平均波向、波向分散角、定指向波率 |
| 名称 | 超音波波高・波向・流速プロファイラ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | AWAC | ||
| 流速流向測定仕様 | 超音波周波数 | 1MHz | 600kHz |
| ビーム幅 | 2.2° | 3.0° | |
| 測定距離 | 20〜30m | 30〜50m | |
| 設定層厚 | 0.4〜4.0m | 0.5〜8.0m | |
| 近接不感距離 | 0.2m | 0.3m | |
| 最大ピング数 | 7Hz | 4Hz | |
| 測定層 | 1〜128層 | ||
| 流速測定範囲 | 0〜±10m/s | ||
| 流速測定精度 | 測定値の±1% ±0.5cm/s | ||
| 波高波向測定仕様 | 測定方式 | 鉛直ビーム、水圧、流速 | |
| 測定範囲 | 40m | 60m | |
| 測定間隔 | 1Hz/2Hz(4HzAST) | 1Hz/2Hz(2HzAST) | |
| 測定個数 | 512、1,024、2,048 | ||
| 算出方法 | 拡張最大エントロピー(EMEP)法 | ||
| 算出出力 | 最大波高周期、有義波波高周期等 | ||
| ハード仕様 | 記録容量 | 2MB(標準)、+32/+176/+352MB拡張可能 | |
| 寸法 | 直径210mm、高さ170〜190mm | ||
| 質量 | 約5.6kg | ||
| 水中質量 | 約2.5kg | ||
| 耐圧性能 | 100m(搭載深度センサに依存) | ||
| 電池 | バッテリーキャニスタ式(アルカリ/リチウム) | ||
搭載センサ仕様(共通)
| センサ | 水温 | コンパス | 傾斜 | 水深タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 方式 | サーミスタ | 磁性抵抗(MR)式 | 電解液式 | ピエゾ感知式 |
| レンジ | −4〜40℃ | 0〜360° | 0〜±30° | 選択可能 |
| 精度 | 0.1℃ | 2° | 0.2° | 0.25%FS |
| 分解能 | 0.01℃ | 0.1° | 0.1° | 0.005%FS |
寸法図














