AQUA-Mailシステム
水質情報をいち早くお手元にお知らせするAQUA-Mailシステム

- ■概要
- NTT DoCoMoのFOMAパケット通信を使用し、御指定のメールアドレスに水質データを自動送信できます。ソーラーバッテリー装備ですので、ブイや養殖筏、いけす等に本体を設置し、ディジタルセンサを接続して、システムアップすることにより、簡単に魚場、ダム等の水質監視ができます。また、自動昇降水質測定装置と組み合わせると、本格的な水質モニタリングシステムとなります。
基本仕様
| 送信方法 | NTT DoCoMo FOMAパケット通信によるEメール送信 |
|---|---|
| 接続センサ | ディジタル水質センサ ノルテック社超音波流速計、気象計 |
| 測定インターバル | 10、30、60、120分 (パソコンからコマンドメールにて変更可能) |
| 送信インターバル | 10、30、60、120分 (パソコンからコマンドメールにて変更可能) |
| 受信インターバル | 10、30、60、120分 (パソコンからコマンドメールにて変更可能) |
| 電源 | ソーラー および 蓄電池 |
| 位置情報 | GPS受信機内蔵 |
| メモリ | バックアップ機能あり(約1,000観測分) |
| 設置方法 | 筏設置方式、野外ラック式、ブイ方式 他 |
| その他 | 機内温湿度、電源電圧、制御傾斜情報 GPSによる自動時刻補正 |
| 受信ソフト | 受信データの表示 最新1週間分のデータのリスト、グラフ表示 |













