ホッパ型秤量機
ホッパ重量計・ホッパスケール・ホッパ式連続定量供給機・パッカスケール・フレコンスケール
| 原理図 | 計量・計測方法 | 制御方式 |
|---|---|---|
![]() |
定量計量 連続定量供給 |
表示・記録 設定比較制御 上下限検知 フィードバック制御 (ロスインウェイ) |
適用ロードセル一覧
| 形状 | 形式 | 定格荷重(kgf) | 定格荷重(tf) | 精度 (非直線性) (%) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| DF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.05 | ||||||||||||
| DF-KE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.05 | ||||||||||||
| DFS | ● | ● | ● | ● | 0.05 | ||||||||||||||
| DFS-KE | ● | ● | ● | ● | 0.05 | ||||||||||||||
| CB | ● | 0.1~0.2 | |||||||||||||||||
| CBA | ● | ● | ● | ● | ● | 0.1~0.2 | |||||||||||||
| HR | ● | ● | ● | ● | 0.1~0.2 | ||||||||||||||
| HRA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.02~0.03 | ||||||||||
| HR-II | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.02~0.03 | |||||||||||
| HRA-II | ● | ● | 0.02~0.03 | ||||||||||||||||
| ZT | ● | ● | ● | ● | 0.03 | ||||||||||||||
| ZR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.02~0.03 | ||||||||||||
| ZR-KE | ● | ● | 0.02 | ||||||||||||||||
| KM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.2~0.3 | |||||||||
| KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.03 | |||||||||||
ベルトコンベヤ秤量機
ベルトウエヤ・ベルトスケール・コンベヤ式連続定量供給機(コンスタントフィードウェア)
| 原理図 | 計量・計測方法 | 制御方式 |
|---|---|---|
![]() |
輸送量累加計量 輸送量測定 連続定量供給 |
表示・記録 設定比較制御 上下限検知 フィードバック制御 (コンベヤ方式) |
適用ロードセル一覧
| 形状 | 形式 | 定格荷重(kgf) | 定格荷重(tf) | 精度 (非直線性) (%) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| HR | ● | ● | ● | ● | 0.1~0.2 | ||||||||||||||
| HRA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.1~0.2 | ||||||||||
| BH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.1~0.2 | ||||||||||||
| 40 ● |
60 ● |
||||||||||||||||||
| CT | ● | ● | ● | ● | 0.1 | ||||||||||||||
| 垂直力検出 |
TM-V | ● | ● | ● | 0.2 | ||||||||||||||
| SPL | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 2~4 | |||||||||||||
| KS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | ||||||||||||
適用ロードセル一覧
| 形状 | 形式 | 定格荷重(kgf) | 定格荷重(tf) | 精度 (非直線性) (%) |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||
| DF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.05 | ||||||||||||
| DF-KE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.05 | ||||||||||||
| DFS-KE | ● | ● | ● | ● | 0.05 | ||||||||||||||
| HR-II | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.02~0.03 | |||||||||||
| ZT | ● | ● | ● | ● | 0.03 | ||||||||||||||
| ZR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.02~0.03 | ||||||||||||
| ZR-KE | ● | ● | 0.02 | ||||||||||||||||
| BH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.1~0.2 | ||||||||||||
| 40 ● |
60 ● |
||||||||||||||||||
| KB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.03 | |||||||||||




