国土交通省 新技術情報提供システム(NETIS)
登録番号:KK-050041-A
ATENAS(アテナス)流量観測システム
用途に応じた最適設計と、河川流量の高精度直接測定により、治水、利水管理の高精度化を実現。洪水時の連続流量観測手段としても活用できます。
|納入実績|


- 連続観測によりリアルタイムに流量を把握

- 低周波センサにより耐濁度性が向上、洪水時の測定も可能

- 大出力センサにより広幅河川にも対応が可能

- シミュレーションを活用して更正係数を合理的に決定(SIMK)

- オプションにより多彩なニーズに対応
設置例

仕様
変換器仕様
| 型式 | K-TT-200 | F-TT-200 | F-TT-28 |
|---|---|---|---|
| 発信周波数 | 200kHz | 200kHz | 28kHz |
| 最大発信出力 | 600W | 2kW | 2kW |
| センサー配置 | 最大8測線/最大2水路 | 最大8測線 (シングルパス8水深、 クロスパス4水深) |
最大8測線 (シングルパス8水深、 クロスパス4水深) |
| 流速測定範囲 | -20m/s〜+20m/s | -10m/s〜+10m/s | -10m/s〜+10m/s |
| データ保存 | データロガー機能内蔵(標準:5分毎データ蓄積で2年分) | ||
| インタフェース | VGA.Mouse/KB、USB × 4、RS-232C × 2、Ethernet × 2 | ||
| 入力 | 水位:アナログ(4〜20mA)1点 リセット:ディジタル 1点 | ||
| 出力 | 流量・水位:アナログ(4〜20mA) 2点 流速:アナログ(4〜20mA) 各層 警報・良好:ディジタル 2点 |
||
| 動作環境 | -20℃〜+60℃ | -20℃〜+60℃ | 5℃〜35℃ (結露しないこと) |
| 電源 | DC11.5〜12V | DC11.5〜12V | 200/100VAC ±10% 50/60Hz |
トランデューサ仕様
| 型式 | TR-200/18 | TR-200/8 | TR-200/5 | TR-28/18 |
|---|---|---|---|---|
| 適用川(水路)幅 | 2〜7m | 1〜20m | 20〜50m | 50〜1,000m |
| 周波数 | 200kHz | 200kHz | 200kHz | 28kHz |
| 最大出力 | 50W | 600W | 2kW | 2kW |
| 外形寸法 | Φ31.8×h50mm | Φ70×h40mm | Φ107×h68mm | Φ183×h142mm |
| 質量 | 100g | 1.3kg | 4.3kg | 8.4kg |
| 半径ハウジング 寸法 |
Φ140 × h70mm | Φ218 × h109mm | Φ340 × h170mm | Φ440 × h220mm |
納入実績
瀬田川における流量計設置例
| 測定方式 | センサ移動 クロスパス・レスポンダ方式 |
|---|---|
| 超音波伝播距離 | 約130m |
洪水(全開)時にも欠測することなく、連続測定できています。
その他納入実績
| 納入先 | 河川名 | 台数 |
|---|---|---|
| 国土交通省琵琶湖河川事務所殿 | 瀬田川 | 1台 |
| 国土交通省利根川下流河川事務所殿 | 利根川 | 1台 |
| 国土交通省紀南河川国道事務所殿 | 熊野川 | 1台 |
| 国土交通省信濃川下流河川事務所殿 | 信濃川 | 2台 |














