直読式水温・塩分・深度計 ACTD-DF

- ■概要
- ACTD-DFは、直読式の水温・塩分・深度計です。
専用の表示ユニット(D-400F)内部には、2MBのフラッシュメモリを搭載しており、測定データをLCD表示で確認しながら自動記録することが可能です。
メモリしたデータには、カレンダー情報を付加しますので、データの管理が簡単に行えます。
パネル面タッチボタン方式ですので、簡単な操作で測定が行え、夜間でも、ライトスイッチにより表示が非常に見やすくなりました。
スポットでの測定のみならず、降下させての鉛直測定も可能です。海洋分野だけでなく、河川、湖沼等幅広い現場にお使いいただけます。
深度センサが搭載されていないモデルも御用意できます。
センサ仕様(共通仕様)
| 測定項目 | 深度 | 水温 | 塩分(電導度) |
|---|---|---|---|
| センサタイプ | 半導体 | サーミスタ | 電磁誘導セル |
| 測定レンジ | 0〜100m | −5〜40℃ | 0〜40 (0〜60mS/cm) |
| 分解能 | 0.01m | 0.01℃ | 0.01(0.01mS/cm) |
| 精度 | 0.3%FS | ±0.02℃ | ±0.03(±0.02mS/cm) |
表示部仕様
| 表示項目 | 時刻情報、深度、水温、塩分(電気伝導度) |
|---|---|
| メモリ | 2MBフラッシュメモリ、約18万データ |
| 電源 | 単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可能) |
| 材質 | ABS相当 |
| 防水性能 | JIS4等級相当 |
| 寸法 | W240mm×D100mm×H95mm |
| 質量 | 約1.1kg(電池含む) |
| その他 | メモリデータを外部PCに転送(基本ソフト付) |
ゾンデ仕様
| ケーブル | ケプラー繊維入強化ケーブル (φ6.5mm、標準長50m、最大200m) |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | φ42mm×300mm | |||||||||||||||||||||
| 材質 | チタン2種 | |||||||||||||||||||||
| 質量 | 空中約1kg(ケーブル除く)、水中約0.8kg(ケーブル除く) | |||||||||||||||||||||
| 耐圧性能 | 1,000m水深相当 | |||||||||||||||||||||













