自律型採水システム 多筒採水器付CTD

- ■概要
- 本器は、クロロテックCTD制御による沿岸向け自律型採水器であり、排水ボトル10本を組み込んだコンパクトなCTDシステムです。
測定項目は、水温・塩分(電導度)・水深・クロロフィルおよび濁度の5項目であり、充電式バッテリーとメモリを内蔵した信号ケーブル不要のシステムですので、これまでのようなCTD専用のウインチは不要であり、約150kg以上の能力があるウインチがあれば、小型の船舶でも使用が可能です。
各採水筒の採水実行深度は、あらかじめ船上でパソコンに接続して設定し、CTDがその設定水深に達すると自動的に閉蓋します。
また、定点での時系列採水も可能です。
センサ仕様
| 測定項目 | タイプ | 測定レンジ | 分解能 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 深度 | 半導体圧力センサ | 0〜300m/1,000m | 0.01m/0.02m | 0.3%FS |
| 水温 | サーミスタ | −5〜40℃ | 0.001℃ | ±0.01℃(0〜35℃) |
| 塩分(電導度) | 実用塩分式 管内7電極式 |
0〜40 0〜60mS/cm |
0.001 0.001mS/cm |
±0.02 ±0.01mS/cm(2〜65mS/cm) |
| 濁度 | 赤外光後方散乱 | 0〜1,000FTU (ホルマジン基準) |
0.03FTU | 測定値の±2% ゼロドリフト±0.3FTU |
| クロロフィル | 蛍光強度 | 0〜400μg/l (ウラニン基準) |
0.01μg/l | 直線性±1% ゼロドリフト±0.1μg/l |
メモリ仕様
| 測定モード | 深度トリガ | タイムトリガ |
|---|---|---|
| 測定間隔 | 0.1、0.2、0.5、1m | 0.1、0.2、0.5、1秒 |
| メモリタイプ | 2MBフラッシュメモリ | |
| 記録容量 | 約77,786データ (0.1mピッチで300mで 25回分観測可能) |
約77,786デ−タ |
| 測定項目 | 深度、水温、塩分、クロロフィル、濁度 | |
| 記録内容 | 年月日、深度、水温、塩分、クロロフィル、濁度、採水深度 | |
採水器仕様
| 採水方式 | 電子式電磁ソレノイド方式 | |
|---|---|---|
| 採水筒数量 | 10本 | |
| 採水筒容量 | 2リットル/本、3リットル/本、5リットル/本 | |
| 同時採水 | 3ボトル同時採水可能 | |
| 採水モード | 深度トリガモード 最小1m間隔 |
タイムトリガモード 最小1秒間隔 |
| 材質 | 採水筒材質:PVC ※内部はテフロンコーティング処理 内部ゴム:シリコンゴムチューブ 採水制御部:ステンレス 保護ケージ:ステンレス(一部チタン) |
|
| 質量 | 未採水時:約56kg、採水時:約76kg(2リットルモデル) 未採水時:約65kg、採水時:約95kg(3リットルモデル) 未採水時:約73kg、採水時:約128kg(5リットルモデル) |
|
| 電源 | 充電式リチウムイオン電池 連続使用で約8時間観測可能 |
|
| 寸法 | H:1,155mm、φ780mm(2リットルモデル) H:1,150mm、φ880mm(3リットルモデル) H:1,150mm、φ930mm(5リットルモデル) |
|
| 耐圧性能 | 300m水深、1,000m水深相当 | |
寸法図














