乱流微細構造プロファイラ TurboMAP

- ■概要
- TurboMAP-Lは、およそ0.5m/sの速度で降下しながら水深10m〜500mの乱流微細構造を測定することができます。長さ2.5mの本体の先端には、本測器の最大の特徴である2本の乱流計測用シアプローブと超高速応答水温センサFPO-7に加え、海洋観測の基本項目である水温・塩分・深度・クロロフィル・濁度・3軸加速度センサが装備されています。これらのセンサで取得されたデータは、有線水中ケーブルを通じて、PCにリアルタイムでモニタ収録されます。
仕様
| 測定項目 | サンプリングレート | 測定範囲 | 精度 | 分解能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 水平流速鉛直シア | 512Hz | 0〜10S−1 | 5% | 1×10−4S−1 | |
| 超高速応答水温 | 512Hz | −5〜45℃ | ±1×10−2℃ | <1×10−4℃ | |
| 水温 | 64Hz | −5〜45℃ | ±5×10−2℃ | 1×10−3℃ | |
| 電気伝導度(塩分) | 64Hz | 0〜7S/m | ±5×10−3S/m | 2×10−4S/m | |
| 水圧(水深) | L型 | 64Hz | 0〜500dbar | ±0.2%FS | 1×10−2dbar |
| 9型 | 64Hz | 0〜200dbar | ±0.2%FS | 5×10−3dbar | |
| X・Y・Z軸加速度 | 256Hz | ±2G | ±1%FS | 5×10−4g | |
| 蛍光強度 | 256Hz | 0〜100ppb | 0.5ppb or ±1% | 5×10−3ppb | |
| 濁度 | 256Hz | 0〜100ppm | 1ppm or ±2% | 5×10−4ppm | |
| 名称 | TurboMAP-L | TurboMAP-9 |
|---|---|---|
| 寸法 | (L)2,508mm × (OD)114mm/200mm(浮体部) |
(L)1,790mm × (OD)122mm/200mm(浮体部) |
| 質量 | 約42kgs | 約24kg |
| 最大使用水深 | 500m | 200m |
| 耐圧ケース | Titanium | HCR treated aluminum |













