クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器です。
風袋引き、ゼロ調も指示可能です。
※防水・防塵仕様ではありません。
防水小型/中型クレーンスケール(吊りはかり) ATHWシリーズ
国産品最高クラスの防塵・防水性能IP65。国産品クレーンスケールの決定版。

- 国産品最高クラスの防塵・防水性能IP65。
屋外・屋内の場所を選ばずお使い頂けます。 
- Bluetooth クラス1採用により、無線通信距離が大幅にアップ!(理論無線距離100m)

- 大容量リチウムイオン充電池の採用で、連続使用時間は100時間!
(一般用:オプション、手元表示器付:標準搭載) 
- 大型(5t以上)、取引証明用モデルもラインアップ!
仕様
| 使用温度条件 | −5℃〜+40℃ |
|---|---|
| 防塵・防水性能 | IP65 (防塵性:粉塵が内部に侵入しない。防水性:いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。) |
| 重量表示部 | 本体:大型LCD 文字高さ約45mm 手元表示器:LCD 文字高さ約25mm |
| 電源 | @一般用リチウムイオン充電池 連続使用時間:約50時間以上(バックライトOFF時) A大容量リチウムイオン充電池(オプション。手元表示器付は標準搭載) 連続使用時間:約100時間以上(バックライトOFF時) |
| 手元表示器 | 「電源」「零調」「風袋引き」「バッテリー残量」 |
| 置台 | 非計量時に使用 |
| バッテリー充電器 | リチウムイオン電池充電用 |
型式一覧表
一般用
| ひょう量 | 汎用 | 手元表示器付 | 目量 |
|---|---|---|---|
| 500kg | ATHW-05B(P) | ATHW-05B(P)L | 0.2kg |
| 1,000kg | ATHW-1B(P) | ATHW-1B(P)L | 0.5kg |
| 1,500kg | ATHW-1.5B(P) | ATHW-1.5B(P)L | 0.5kg |
| 2,000kg | ATHW-2B(P) | ATHW-2B(P)L | 1kg |
| 3,000kg | ATHW-3B(P) | ATH-3B(P)L | 1kg |
| 5t | ATHW-5B(P) | ATH-5B(P)L | 2kg |
※型式内の記号でB(P)L型は、B:一般用、P:大容量バッテリ、L:手元表示器付きとなります。
手元表示器

仕様
| 型式 | ATH-L01 |
|---|---|
| Bluetooth | Ver.2.0+EDR準拠 |
| 表示部 | LCD/5桁/文字高さ25mm |
| 状態表示 | センタゼロ、風袋引き、バッテリー残量 |
| 操作スイッチ | 電源、ゼロ調、風袋引き、プリンタ印字(*ボタン) |
| 電源 | アルカリ単3乾電池 4個 |
| 使用可能時間 | 約100時間以上 |
| 使用周囲温度 | -5〜40℃ |
| 使用周囲湿度 | 45〜85%RH(結露しないこと) |
| 外形寸法 | W136×H95×D37(mm) |
| 質量 | 約0.4kg |
表示部プロテクタ (オプション)

表示部を保護するプロテクタも装着可能です。













