デュアルタイプ膜厚計 6000FN1
1台で電磁誘導式と渦電流式の両用タイプ

- デュアルタイプ(電磁誘導式、渦電流式)で鉄及び非鉄金属上の塗装膜、皮膜の測定が可能

- 電磁誘導式、渦電流式 自動選択機能付

- プローブと本体一体型

- オートパワーオフ機能付

- 同クラス(センサー本体一体型)の膜厚計で高精度を実現
測定対象皮膜
| 測定方式 | 電磁誘導式 | 渦電流式 |
|---|---|---|
| 素地 | 鉄、鋼など(鉄) | アルミニウム、銅など(非鉄) |
| 皮膜素材 | 塗料、樹脂、ゴム、クロム、 アルミニウム、エナメル、亜鉛など |
塗料、樹脂、ゴム、 陽極酸化皮膜(アルマイト)など |
仕様
| 測定方式 | 電磁誘導式及び渦電流式両用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 素地:鉄 0〜1500μm 素地:非鉄 0〜1500μm |
|||
| 測定精度 | ±1μm+1% (0〜50μm) ±2μm+1% (51〜1500μm) |
|||
| 分解能 | 1μm (0.0〜999μm) 2μm (1000〜1500μm) |
|||
| 測定値表示 | ディジタル表示4桁バックライト付 | |||
| 最小曲率半径 | 12.7mm | |||
| 最小素地厚さ | 鉄 0.38mm 非鉄 0.1mm | |||
| 最小上部空間 | 150mm | |||
| 動作温度範囲 | 本体使用温度0〜50℃ | |||
| 電源 | 単4アルカリ乾電池(1.5V)3個 | |||
| 寸法 | 146(高さ)mm×64(幅)mm×31(厚さ)mm | |||
| 質量 | 約300g(保護ゴムカバー含む) | |||
| 防塵・防滴保護 | IP5X | |||
| 標準構成 | 本体、プラスチック較正フィルム、ソフト収納ケース、取扱説明書、試験成績書 | |||
※輸出元: ELECTROMATIC EQUIPMENT CO.,INC. 輸入元: JFEアドバンテック株式会社













